№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | DCNM-WAP | Беспроводная точка доcтупа DICENTIS | 1 |
2 | DCNM-WDE | Беспроводной пульт расширенный DICENTIS | 4 |
3 | DCNM-MICL | DICENTIS Микрофон на гибком держателе длинный | 4 |
4 | DCNM-LSVT | DICENTIS Модуль функции голосования | 4 |
5 | DCNM-WLIION | Аккумуляторная батарея DICENTIS | 4 |
6 | DCNM-WCH05 | Зарядное устройство для 5-ти аккумуляторных батарей DICENTIS | 1 |
7 | - | ПО голосования (пишиться индивидуально согласно ТЗ) | 1 |
№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Confidea WCAP G3 | Беспроводная конференц-точка доступа с аналоговым входом, выходом, веб-сервером для настройки и мониторинга | 1 |
2 | Confidea APPS | Блок питания для WCAP G3, WCAP+ | 1 |
3 | Confidea CV G3 | Беспроводной пульт председателя с 3 кнопками для голосования, считывателем идентификационных карт, 2 OLED дисплеями | 1 |
4 | Confidea DV G3 | Беспроводной пульт делегата с 3 кнопками для голосования, считывателем идентификационных карт и OLED информационным дисплем | 7 |
5 | D-MIC 40SL | Микрофон на гусиной шее 40см. Необходим для работы с микрофонными пультами Confidea и Unicos. Заказывается для каждого пульта | 8 |
6 | Confidea BP | Аккумуляторная батарея для беспроводных пультов Confidea. Заказывается для каждого пульта | 8 |
7 | Confidea CHT | Зарядное устройство для 6 аккумуляторов Confidea BP. Устанавливается в рэк 19'' | 2 |
8 | Confidea CHC | Кейс для 12 беспроводных пультов, 12 аккумуляторов, 12 микрофонов, 2 зарядных устройств CHT и 1 точки доступа WCAP G3 или WCAP+ | 1 |
9 | CoCon Discussion | Лицензия на ПО управления микрофонами и базой данных делегатов | 1 |
10 | CoCon Signage | Лицензия на ПО отображения хода мероприятия на экранах | 1 |
11 | CoCon Voting | Лицензия на ПО голосования | 1 |
12 | CoCon Authentication | Лицензия на ПО регистрации участников | 1 |
13 | MID Prog | Программатор идентификационных карт. | 1 |
14 | MID | Идентификационная карта участника. | 8 |
15 | ПК сервера | ПК для сервера голосования (именно на него ставится софт) | 1 |
№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | DCNM-MICS | DICENTIS Микрофон на гибком держателе короткий | 12 |
2 | DCNM-DVT | DICENTIS дискуссионный пульт с голосованием | 12 |
3 | DCNM-CB02-I | Системный кабель 2 м | 10 |
4 | DCNM-CB05-I | Системный кабель 5 м | 1 |
5 | DCNM-CB25-I | Системный кабель 25 м | 1 |
6 | DCNM-APS2 | DICENTIS Аудио процессор/свитчер/блок питания | 1 |
7 | DCNM-SERVER | DICENTIS Системный сервер | 1 |
8 | DCNM-LSYS | DICENTIS ПО сервера системы | 1 |
9 | DCNM-LMPM | DICENTIS ПО конфигурации и управления | 1 |
10 | DCNM-LPD | DICENTIS ПО базы данных участников | 1 |
11 | DCNM-LSID | DICENTIS Модуль функции идентификации пользователя | 12 |
12 | DCNM-LVPM | DICENTIS Модуль ПО подготовки голосования | 1 |
13 | DCNM-LSVT | DICENTIS Модуль функции голосования | 1 |
14 | ACD-MFC-ISO | Mifare Classic 1kB ISO карта (заказ по 50 шт.) | 1 |
№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Plixus AE-R | Центральный блок конференц-систем Plixus с функцией записи | 1 |
2 | Confidea T-CV | Настольный микрофонный пульт председателя с 3 кнопками для голосования и считывателем RFID карт | 1 |
3 | Confidea T-DV | Настольный микрофонный пульт делегата с 3 кнопками для голосования и считывателем RFID карт | 20 |
4 | D-MIC 40SL | Микрофон на гусиной шее 40см. Необходим для работы с микрофонными пультами Confidea и Unicos. Заказывается для каждого пульта | 20 |
5 | CoCon Discussion | Лицензия на ПО управления микрофонами и базой данных делегатов | 1 |
6 | CoCon Signage | Лицензия на ПО отображения хода мероприятия на экранах | 1 |
7 | CoCon Voting | Лицензия на ПО голосования | 1 |
8 | CoCon Authentication | Лицензия на ПО регистрации участников | 1 |
9 | ПК сервера | ПК для сервера голосования (именно на него ставится софт) | 1 |
10 | MID Prog | Программатор идентификационных карт. | 1 |
11 | MID | Идентификационная карта участника. | 20 |
№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | DCNM-WDE | Беспроводной пульт расширенный DICENTIS | 50 |
2 | DCNM-WAP | Беспроводная точка доcтупа DICENTIS | 1 |
3 | DCNM-WLIION | Аккумуляторная батарея DICENTIS | 20 |
4 | DCNM-WCH05 | Зарядное устройство для 5-ти аккумуляторных батарей DICENTIS | 10 |
5 | DCNM-WTCD | Кейс для транспортировки 10 пультов DCNM-WDx | 5 |
6 | DCNM-MICS | DICENTIS Микрофон на гибком держателе короткий | 50 |
7 | ACD-MFC-ISO | Mifare Classic 1kB ISO карта (заказ по 50 шт.) | 1 |
8 | DCNM-LSID | DICENTIS Модуль функции идентификации пользователя | 50 |
9 | DCNM-LSVT | DICENTIS Модуль функции голосования | 50 |
Площадь помещения | 80 кв. м. |
Поставка | Звук, видео, коммутация, ПО |
Монтаж | Включено |
Пусконаладка | Включено |
Обучение персонала | Включено |
Площадь помещения | 500 кв.м. |
Поставка | Система синхронного перевода |
Монтаж | Включено |
Пусконаладка | Включено |
Площадь помещения | 150 кв.м. |
Монтаж | Включено |
Пусконаладка | Включено |
Настройка | "Под ключ" |
Обучение персонала | Включено |
В основном это парламентское и мультиголосование. Отличается количеством возможных ответов: парламентское имеет 3 простых ответа - За/Против/Воздержался. Мультиголосование дает больше возможностей для ответа – это 5 вариантов, которые, вы можете подстраивать под собственный функционал и требования.
У разных производителей данный функционал реализован по-разному. В основном это отдельные пульты с функцией голосования. Бывают комбинации. Для более точного подбора обратитесь к нашим экспертам, они вам помогут легко разобраться с данным вопросом.
Во-первых, вы должно приобрести пульты с данным функционалом. Во-вторых, необходимо специализированное программное обеспечение, которое будет подготавливать голосование, вносить базы данных, повестку дня, процесс голосования и т.д.
Да. Это можно делать. Каждый производитель реализовал данную функцию в рамках своего видения процесса голосования. В основном ПО имеют варианты отображения хода голосования и результатов на экране ПК. Результаты можно отобразить на дисплеях дискуссионных пультов делегатов. Само собой все результаты можно вывести на печать по окончании голосования.