| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наименование | Блок цифро-аналогового преобразователя аудиосигналов. Подключение к центральному блоку в подчиненном режиме. |
| Способ управления настройками | с помощью регуляторов и кнопок управления на передней панели |
| Дисплей на передней панели | графический ЖК-дисплей 256х32 с подсветкой, для отображения меню настроек и состояния |
| ВХОДЫ/ВЫХОДЫ (ТИП РАЗЪЕМОВ) | |
| 8 симметричных (8x3-pin Phoenix) аналоговых выходов | есть |
| 8 несимметричных (8xRCA) аналоговых выходов | есть |
| Порт RS-232 COM для подключения к центральной системе управления | есть |
| Порт RS-232 TEST для модернизации и мониторинга устройства | есть |
| 2 порта USB для обновления системы и сохранения системных параметров | есть |
| Оптоволоконный (одномодовый) интерфейс для подключения блоков расширения или для организации системы "Multiroom" | нет |
| Интерфейс CobraNet (2 x RJ45) | нет |
| Вход для наушников (3,5mm jack) | есть |
| Входы для подключения компонентов системы | один выходной разъем 6P-DIN Female для подключения к центральному блоку, блоку расширения и другому блоку аудио выходов |
| Тип кабеля для подключения компонентов системы | кабели типа CBL-6PS/PT с разъемами 6P-DIN, совместимые с S-UTP Cat.5 |
| Интерфейс управления | нет |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Сопротивление нагрузки на аудиовыходе | 1 kОм |
| Полоса частот аудиосигнала | 30 ~20000 Гц |
| Отношение С/Ш (средневзвешенное) | >90 дБ |
| Динамический диапазон | > 85 дБ |
| Переходные помехи | > 90 дБ |
| Искажения | |
| Напряжение питания | 110/220 В |
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| Вес | 5,5 кг |
| Габариты (ШхГхВ) | 430x325x89 мм |


























