| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип корпуса | настольный |
| Встроенный громкоговоритель | нет |
| Микрофон | невидимый микрофон (микрофонный массив, встроенный в корпус пульта) |
| Селектор каналов перевода | 64 канала |
| ЖК-дисплей | нет |
| Количество кнопок для голосования | 5 |
| Считывающее устройство для эл. карт | нет |
| ВХОДЫ/ВЫХОДЫ (ТИП РАЗЪЕМОВ) | |
| Гнездо для наушников | 3,5 мм jack |
| Вход для внешнего микрофона | 3,5 мм jack |
| Слот для карты памяти | нет |
| Тип подключения | кабель 1,5м. С разъемом 6P-DIN (вилка), кабель 0,6м с разъемом 6P-DIN (розетка) |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габариты (ШхГхВ),мм | 172x79x54 |
| Вес | 0,45 кг |
| МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | |
| Цифровой Пульт председателя (настольный, невидимый микрофон, 5 кнопок голосования, 64 Канала перевода, темно-серый) | HCS-8313C_G |
| Цифровой Пульт делегата (настольный, невидимый микрофон, 5 кнопок голосования, 64 Канала перевода, темно-серый) | HCS-8313D_G |



























