Надежный и доступный дисплей, способный работать по 16 часов в день
Доступный дисплей, способный работать в режиме 16/7 на яркости в 300 нит
Простое управление контентом с помощью встроенного медиаплеера MagicInfo Lite
Работаем по всей России |
Приём заявок 24/7 |
Работаем по всей России |
Приём заявок 24/7 |
| Производитель | Samsung |
| Выход | DVI-I |
| Энергопотребление | (W/W)53, (US)38, (KR)62 |
| Габаритные размеры | 985.5 X 574.8 X 73.4 мм |
| Входы | HDMI 1.4 (2), Component(CVBS Common) |
| Вес | 7.8 кг |
| Реальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Интерфейсы | RS232C(in) thru stereo jack, RJ45 |
| Группа товара | Информационные панели |
| Разрешение | Full HD |
| Тип громкоговорителей | Встроенные (10Вт + 10Вт) |
| Цветовой охват | 16.7 M |
| Яркость, кд/м² | 300 кд/м2 |
| Тип матрицы | 60Hz D-LED BLU |
| Время отклика | 8мс |
| Угол обзора | 178:178 |
| USB | USB 2.0 x 1 |
| Крепление VESA | 200*200mm |
| Аудио выходы | Stereo Mini Jack |
| Рабочее время | 16/7 |
| Размер активной области экрана, мм | 940.89(Г) x 529.25(В) |
| Толщина рамки, мм | 17.3(В), 18.3(Н), 21.3(Сторона) |
| Шаг пикселя | 0.16333(Г) x 0.49005(В) |
| Процессор | MIPS 24K |
| Частота процессора | 650MHz |
| Хранилище | 179MB |
Надежный и доступный дисплей, способный работать по 16 часов в день
Доступный дисплей, способный работать в режиме 16/7 на яркости в 300 нит
Простое управление контентом с помощью встроенного медиаплеера MagicInfo Lite
