| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип корпуса | настольный |
| Встроенный громкоговоритель | есть |
| Микрофон | невидимый микрофон (микрофонный массив, встроенный в корпус пульта) |
| Селектор каналов перевода | нет |
| Функция голосования | нет |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Гнездо для наушников | 3,5 мм jack |
| Тип подключения | кабель 1,5м c разъемом 6P-DIN (вилка); кабель 0,6м c разъемом 6P-DIN (розетка) |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТРИСТИКИ | |
| Габариты (ШхГхВ),мм | 172x79x54 |
| Вес | 0,45 кг |
| МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | |
| Цифровой Пульт Председателя (настольный, невидимый микрофон, темно-серый) | HCS-8315C_G |
| Цифровой Пульт председателя (настольный, невидимый микрофон, светло-серый) | HCS-8315C_L |
| Пульт Делегата (настольный, невидимый линейный массив микрофонов, темно-серый) | HCS-8315D_G |
| Пульт Делегата (настольный, невидимый линейный массив микрофонов, светло-серый) | HCS-8315D_L |


























