| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наименование | Блок запроса на обслуживание |
| Способ управления настройками | цветной сенсорный дисплей 10,2" (16:9) |
| Тип кабеля для подключения к системе | S-UTP Cat.5 |
| Интерфейс управления | через локальную сеть Ethernet |
| ВХОДЫ/ВЫХОДЫ (ТИП РАЗЪЕМОВ) | |
| порт USB для подключения внешних устройств (например, мыши) | |
| порт mini-USB для обновления системы и сохранения системных параметров | |
| стандартный разъем RJ45 для подключения к центральному блоку по протоколу TCP/IP | |
| слот для карты SD (макс. 4ГБ) | |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Напряжение питания | 15-24 В пост. тока от внешнего блока питания (HCS-ADP15V) |
| Потребляемый ток | 800мА, в режиме ожидания - 100мА |
| Вес | 2,34 кг |
| Габариты (ШхВхГ) | 270x216x87 мм |

























